{:109.3} {:109.6} und {:110.3} {:110.6}
{:144}
{:145}
{:130.3} {:130.6} und {:128.3} {:128.6}
{:137}
{:146}
{:140}
Ort: {:111}
Anmerkungen: {:128}
Adresse: {:119}
Ort: {:118}
Anmerkungen: {:117}
Adresse: {:122}
Ort: {:115}
Anmerkungen: {:116}
Adresse: {:123}
Ort: {:120}
Anmerkungen: {:121}
Adresse: {:124}
# | Programmpunkt | Uhrzeit | Anmerkungen | Dauer in Minuten |
---|---|---|---|---|
1 | {:1} | {:11} | {:20} | {:19} |
2 | {:3} | {:12} | {:21} | {:27} |
3 | {:4} | {:13} | {:22} | {:28} |
4 | {:5} | {:14} | {:23} | {:29} |
5 | {:6} | {:15} | {:24} | {:30} |
6 | {:7} | {:17} | {:25} | {:31} |
7 | {:8} | {:18} | {:26} | {:32} |
8 | {:91} | {:90} | {:89} | {:88} |
9 | {:87} | {:86} | {:85} | {:84} |
10 | {:83} | {:82} | {:81} | {:80} |
11 | {:79} | {:78} | {:77} | {:76} |
12 | {:75} | {:74} | {:73} | {:72} |
13 | {:71} | {:70} | {:69} | {:68} |
14 | {:67} | {:66} | {:65} | {:64} |
15 | {:63} | {:62} | {:61} | {:60} |
16 | {:59} | {:58} | {:57} | {:56} |
17 | {:55} | {:54} | {:53} | {:52} |
18 | {:51} | {:50} | {:49} | {:48} |
19 | {:47} | {:46} | {:45} | {:44} |
20 | {:43} | {:42} | {:41} |
{:141}